产品型号:
简要描述:PAC自动加药装置由三腔式箱体、干粉投加系统、溶解系统、熟化系统、储药系统、控制系统、液体投加系统构成。
厂家实力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty质量保障
Quality Assurance相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
PAC自动加药装置由三腔式箱体、干粉投加系统、溶解系统、熟化系统、储药系统、控制系统、液体投加系统构成。本装置是粉状高分子凝絮剂的自动连续配置及投加系统。干粉絮凝剂从螺旋推进器内进入速溶器内与清水进行预混,被湿润的物料进入配制槽进行搅拌稀释,按要求浓度进行配制;若为液态絮凝剂则由螺杆泵直接投加到配制槽中。配制过程中,进水量在流量计观测下必须相对稳定,从而保证在整个工作过程中,配制溶液浓度不变。具有误差小,调节方便等优点。设备全采用PLC控制,设有手动、自动两种工作方式。
PAC自动加药装置的主要特点
1、一槽(溶解槽),一体间歇式加工,降低了成本,计量更精准;
2、设备具有断料及高液溢流报警并将设备自动关停功能,安全可靠;
3、设备具备比例调节功能,可根据实际要求配置不同浓度的溶液;
4、粉料机具备恒温加热系统,防止粉料受潮结块;
5、仅需调节时间控制即可改变溶液浓度,方便简单;
6、*故障间隙搅拌功能,确保溶液浓度均匀;
7、可为用户提供自动送料设备,实现投药全程自动化。
选型表 Equipment selection
项目 | 型号 | |||||||||||||
设备型号 | XARGF-500 | XARGF-1000 | XARGF-1500 | XARGF-2000 | XARGF-2500 | XARGF-3000 | XARGF-4000 | XARGF-5000 | ||||||
制备能力(L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||
药剂浓度 | 0.5‰-3‰ | 0.5‰-3‰ | 0.5‰-3‰ | 0.5‰-3‰ | 0.5‰-3‰ | 0.5‰-3‰ | 0.5‰-3‰ | 0.5‰-3‰ | ||||||
干粉投加量(kg/h) | 0.25-1.5 | 0.5-3.0 | 0.75-4.5 | 1.0-6.0 | 1.25-7.5 | 1.5-9.0 | 2.0-12.0 | 2.5-15.0 | ||||||
进水压力(bar) | 2-3.0 | 2-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | ||||||
外形尺寸 | ||||||||||||||
设备材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||||||
设备长度(mm) | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2200 | 2400 | 3000 | 3200 | ||||||
设备宽度(mm) | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | ||||||
设备高度(mm) | 1000/1500 | 1200/1700 | 1300/1800 | 1300/1800 | 1300/2000 | 1500/2200 | 1600/2400 | 1600/2400 | ||||||
料斗尺寸L*B*H(mm) | 300*250*400(11L) | 350*300*450(21L) | 400*350*500(35L) | 400*350*500(35L) | 400*400*600(56L) | 400*400*600(56L) | 500*400*600(70L) | 500*400*600(70L) | ||||||
空箱/运行重量(t) | 0.5/1.2 | 0.7/2.4 | 0.8/3.2 | 0.9/3.8 | 1.0/4.2 | 1.1/4.8 | 1.2/6.8 | 1.8/7.5 | ||||||
进水管(UPVC) | De32 | De32 | De32 | De32 | De40 | De40 | De40 | De40 | ||||||
出药管(UPVC) | De32 | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/4 | De40 | De40 | De40 | De40 | ||||||
排空管(UPVC) | De32 | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/4 | De40 | De40 | De40 | De40 | ||||||
设备总功率(kw) | ||||||||||||||
搅拌机1(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | ||||||
搅拌机2(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | ||||||
喂料机(kw) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||
加热装置(kw) | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||
真空吸料机(选配) | ||||||||||||||
真空吸料机总功率(kw) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||||||
旋涡气泵功率(kw) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
空压机功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
加药泵 | 机械隔膜计量泵 | 螺杆泵 | 螺杆泵 | 螺杆泵 | 螺杆泵 | 螺杆泵 | 螺杆泵 | 螺杆泵 | ||||||
加药泵功率(kw) | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
压力(bar) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
说明: | 可选选择配置变频电机,也可以选配普通电机 |
产品咨询
相关产品