首页-产品系统-紫外线消毒设备-乡镇污水紫外消毒设备-XARY-320W-2-4小型一体式紫外线消毒设备
产品型号:XARY-320W-2-4
简要描述:新奥瑞小型一体式紫外线消毒设备是针对小规模市政污水处理厂、中水回用等应用领域创新研发的环保消毒设备,拥有*自主知识产权。设备采用304/316不锈钢制作,将水渠和巴氏计量槽集成在一体。
厂家实力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty质量保障
Quality Assurance相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
设计原理 Design principle
新奥瑞小型一体式紫外线消毒设备是我公司针对中小规模市政污水处理厂、自来水厂、中水回用等应用领域新研发的消毒解决方案产品,拥有自主。
小型一体式紫外线消毒设备采用304/316不锈钢制作,将明渠紫外线消毒模块、出水控制系统、自控系统集成一体化,选配巴氏计量槽。带计量一体化明渠紫外线消毒设备方便客户的安装与使用,且对土建要求低。紫外线消毒灯管采用进口的低压高强紫外灯管灯管寿命可达12000小时,镇流器采用德国技术,具有瞬时过电压保护,能够有效延长灯管寿命。
设备特征 Equipment characteristics
中央无杆磁藕清洗系统,轻便、密封性好、受力均匀、运行稳定;
设备集成度高,含紫外消毒系统和巴氏计量槽;*的设计与先进的技术结合,维护简单,操作方便;
设备不需要土建制作,即可将消毒设备与成套处理系统的进出水系统,能*地结合为一体;
便于设计院设计、土建施工和设备安装,为用户zui大化节约成本。
应用范围 Application range
主要应用于中小型自来水厂、污水厂、中水回用消毒等等。
选型表 Equipment selection
水量(m3/d) 运行时间24h/d | 型号 | 规格尺寸(mm) | 功率 (KW) | 进出水口径 (mm) | |
不锈钢明渠 (LxBxH) | 进出水缓冲槽(LxBxH) | ||||
0-500 | XARY-320W-1-2 | 2050x200x550 | 500x800x500 | 0.64 | DN150 |
500-1000 | XARY-320W-2-2 | 2050x200x600 | 500x1000x750 | 1.28 | DN200 |
1000-2000 | XARY-320W-2-4 | 2050x200x650 | 600x1000x850 | 1.92 | DN200 |
2000-3000 | XARY-320W-3-4 | 2050x300x700 | 700x1000x900 | 2.56 | DN250 |
3000-4000 | XARY-320W-4-4 | 2050x400x800 | 800x1000x1000 | 5.12 | DN250 |
4000-5000 | XARY-320W-5-4 | 2050x500x900 | 800x1000x1100 | 6.40 | DN300 |
备注:此水量对应的排放标准为生活污水一级A排放标准,本设备亦可用于中小规模的自来水厂消毒处理,详细参数请咨询我司技术或者销售人员;处理标准执行GB18918-2002《城镇污水厂污染物排放标准》;进出口位置和口径可以根据现场具体要求设计。
安装基础表 Installation foundation drawing
备注:非标设备请咨询厂家安装基础大小。
水量(m3/d)运行时间24h/d | 型号 | 基础规格尺寸(mm)L×B×H |
0-500 | XARY-320W-1-2 | 4000x1500x250 |
500-1000 | XARY-320W-2-2 | 4000x1500x250 |
1000-1500 | XARY-320W-2-3 | 4000x1500x250 |
1500-2000 | XARY-320W-2-4 | 4200x1600x250 |
2000-3000 | XARY-320W-3-4 | 4400x1600x250 |
3000-4000 | XARY-320W-4-4 | 4600x1600x250 |
4000-5000 | XARY-320W-5-4 | 4800x1600x250 |
巴氏计量槽选型表
处理水量(t/d) | 设备型号 | 巴氏计量槽型号 | 系统zui大功率(kW)(带自动清洗) | 正常运行功率(kW) | 进出水口法兰 | 设备尺寸(LxBxH,mm) | 安装基础尺寸(LxBxH,mm) |
100 | XARJ-150W-1-1 | 标准型1型 | 0.9 | 0.15 | DN100 | 2000*500*750 | 4000*1500*250 |
300 | XARJ-150W-1-2 | 标准型2型 | 1.05 | 0.3 | DN100 | 3200*500*750 | 4000*1500*250 |
500 | XARJ-320W-1-2 | 标准型2型 | 1.39 | 0.64 | DN150 | 3200*500*850 | 4000*1500*250 |
1000 | XARJ-320W-2-2 | 标准型3型 | 2.03 | 1.28 | DN200 | 3200*500*850 | 4000*1500*250 |
2000 | XARJ-320W-2-4 | 标准型3型 | 3.31 | 2.56 | DN250 | 3500*500*850 | 4200*1500*250 |
2500 | XARJ-320W-2-5 | 标准型3型 | 4.00 | 3.25 | DN300 | 3100*600*850 | 4400*1500*250 |
产品咨询
相关产品
型号:XARY-320W-2-4
型号:XARY-320W-2-4
型号:XARY-320W-2-4
型号:XARY-320W-2-4